31股今日获机构买入评级10股上涨空间超20%
时间:2023-4-29 22:11
热度:37°
31只股今日获机构买入型评级,15股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布40条买入型评级记录,共涉及31只个股。绝味食品关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有10股上涨空间超20%,中远海特上涨空间最高,9月26日天风证券预计公司目标价为13.75元,上涨空间达101.02%,上涨空间较高的个股还有科达利、新莱应材等,上涨空间分别为64.50%、57.71%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有15条评级记录为机构首次关注,涉及安井食品、比依股份等15只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.91%,表现强于沪指。股价上涨的有24只,涨停的有长飞光纤、科达利等。涨幅居前的有阳光电源、宇邦新材、洽洽食品等,今日涨幅分别为6.26%、6.08%、4.91%。跌幅较大的个股有皇马科技、龙源电力、良品铺子等,跌幅为3.35%、2.88%、2.79%。
行业来看,电力设备、食品饮料等行业最受青睐,均有6只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、电子等行业也较受机构关注,分别有5只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301327 | 华宝新能 | 天风证券 | 买入 | 283.90 | 232.22 | |
603345 | 安井食品 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 184.00 | 153.29 |
002850 | 科达利 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 182.10 | 110.70 |
605123 | 派克新材 | 民生证券 | 增持 | 170.00 | 141.11 | |
300260 | 新莱应材 | 东吴证券 | 增持 | 138.00 | 87.50 | |
603517 | 绝味食品 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 66.40 | 48.36 |
600438 | 通威股份 | 群益证券 | 买入 | 不评级 | 59.50 | 48.68 |
002993 | 奥海科技 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 49.63 | 38.36 |
002568 | 百润股份 | 太平洋证券 | 增持 | 增持 | 29.00 | 27.34 |
603181 | 皇马科技 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 21.16 | 15.56 |
600428 | 中远海特 | 天风证券 | 买入 | 13.75 | 6.84 | |
002568 | 百润股份 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 27.34 | |
300007 | 汉威科技 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 16.68 | |
000529 | 广弘控股 | 华西证券 | 增持 | 5.91 | ||
001289 | 龙源电力 | 德邦证券 | 增持 | 17.85 | ||
002483 | 润邦股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 5.40 | |
002483 | 润邦股份 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 5.40 | |
002517 | 恺英网络 | 东吴证券 | 买入 | 6.73 | ||
002557 | 洽洽食品 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 46.18 | |
300274 | 阳光电源 | 华鑫证券 | 买入 | 120.02 | ||
300357 | 我武生物 | 德邦证券 | 买入 | 42.50 | ||
300382 | 斯莱克 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 21.60 | |
300395 | 菲利华 | 东亚前海 | 增持 | 60.40 | ||
300751 | 迈为股份 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 515.00 | |
300752 | 隆利科技 | 德邦证券 | 买入 | 21.80 | ||
300757 | 罗博特科 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 44.25 | |
301266 | 宇邦新材 | 中邮证券 | 买入 | 58.10 | ||
603345 | 安井食品 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 153.29 | |
603517 | 绝味食品 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 48.36 | |
603517 | 绝味食品 | 山西证券 | 增持 | 增持 | 48.36 | |
603215 | 比依股份 | 中国银河 | 增持 | 17.00 | ||
603317 | 天味食品 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 24.99 | |
603345 | 安井食品 | 平安证券 | 增持 | 153.29 | ||
605128 | 上海沿浦 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 50.60 | |
601869 | 长飞光纤 | 中国银河 | 买入 | 45.22 | ||
603517 | 绝味食品 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 48.36 | |
603517 | 绝味食品 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 48.36 | |
603719 | 良品铺子 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 24.36 | |
603816 | 顾家家居 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 38.68 | |
603816 | 顾家家居 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 38.68 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。