格隆汇个股放量排行榜9月25日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日国泰航空(00293)、百奥赛图-B(02315)、金山软件(03888)、中银香港(02388)、中煤能源(01898)、康健国际医疗(03886)、携程集团-S(09961)、光大环境(00257)、科济药业-B(02171)、大酒店(00045)、电能实业(00006)、中国建筑兴业(00830)、京东健康(06618)、中信资源(01205)、香港中旅(00308)、天虹纺织(02678)、中国春来(01969)、完美医疗(01830)、国药控股(01099)、远大医药(00512)、恒生银行(00011)、华谊腾讯娱乐(00419)、浪潮国际(00596)、安能物流(09956)、昊海生物科技(06826)、福禄控股(02101)、新濠国际发展(00200)、创梦天地(01119)、信恳智能(01967)、中船防务(00317)、九龙仓置业(01997)、中芯国际(00981)、HTSC(06886)、九龙建业(00034)、华兴资本控股(01911)、YEAH YEAH GROUP(08082)、港铁公司(00066)、稀美资源(09936)、研祥智能(02308)、H&H国际控股(01112)、海纳智能(01645)、九兴控股(01836)、中远海运国际(00517)、昆仑能源(00135)、金蝶国际(00268)、盛良物流(08292)、青岛啤酒股份(00168)、中国稀土(00769)、双财庄(02321)、中烟香港(06055)、嘉和生物-B(06998)、首程控股(00697)、华润燃气(01193)、快手-W(01024)、高鑫零售(06808)、辰林教育(01593)、康哲药业(00867)、中远海能(01138)、兴达国际(01899)、信义光能(00968)、统一企业中国(00220)、中银航空租赁(02588)、易鑫集团(02858)、泉峰控股(02285)、中国生物制药(01177)、盈汇企业控股(02195)、嘉泓物流(02130)、南南资源(01229)、太古股份公司B(00087)、呷哺呷哺(00520)、朝聚眼科(02219)、普拉达(01913)、香港潮商集团(02322)、奇士达(06918)、广发证券(01776)、新高教集团(02001)、晶门半导体(02878)、信德集团(00242)出现放量,量比分别为2.45、2.12、2.04、1.88、1.86、1.76、1.74、1.66、1.65、1.59、1.58、1.55、1.50、1.42、1.37、1.29、1.26、1.24、1.22、1.21、1.20、1.16、1.15、1.13、1.06、1.04、1.04、1.03、1.01、0.99、0.98、0.98、0.97、0.97、0.97、0.96、0.94、0.92、0.92、0.90、0.87、0.86、0.83、0.82、0.80、0.80、0.79、0.78、0.74、0.72、0.69、0.67、0.67、0.65、0.65、0.64、0.63、0.63、0.62、0.59、0.58、0.57、0.57、0.57、0.51、0.50、0.50、0.47、0.46、0.40、0.38、0.36、0.35、0.35、0.35、0.29、0.25、0.23。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 44585.08 | 2.45 | 1 |
百奥赛图-B(02315) | 840.73 | 2.12 | 1 |
金山软件(03888) | 14031.28 | 2.04 | 4 |
中银香港(02388) | 46163.56 | 1.88 | 6 |
中煤能源(01898) | 34024.83 | 1.86 | 3 |
康健国际医疗(03886) | 2074.13 | 1.76 | 1 |
携程集团-S(09961) | 38959.06 | 1.74 | 2 |
光大环境(00257) | 7017.09 | 1.66 | 4 |
科济药业-B(02171) | 4385.42 | 1.65 | 2 |
大酒店(00045) | 700.60 | 1.59 | 2 |
电能实业(00006) | 18010.77 | 1.58 | 2 |
中国建筑兴业(00830) | 265.48 | 1.55 | 2 |
京东健康(06618) | 35236.74 | 1.50 | 2 |
中信资源(01205) | 115.88 | 1.42 | 2 |
香港中旅(00308) | 418.43 | 1.37 | 2 |
天虹纺织(02678) | 437.73 | 1.29 | 2 |
中国春来(01969) | 813.44 | 1.26 | 7 |
完美医疗(01830) | 226.96 | 1.24 | 2 |
国药控股(01099) | 8753.91 | 1.22 | 5 |
远大医药(00512) | 1920.81 | 1.21 | 4 |
恒生银行(00011) | 15895.06 | 1.20 | 2 |
华谊腾讯娱乐(00419) | 119.15 | 1.16 | 1 |
浪潮国际(00596) | 589.22 | 1.15 | 1 |
安能物流(09956) | 1903.99 | 1.13 | 1 |
昊海生物科技(06826) | 927.67 | 1.06 | 1 |
福禄控股(02101) | 169.25 | 1.04 | 2 |
新濠国际发展(00200) | 3263.44 | 1.04 | 3 |
创梦天地(01119) | 1422.35 | 1.03 | 1 |
信恳智能(01967) | 275.87 | 1.01 | 2 |
中船防务(00317) | 920.49 | 0.99 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 16963.46 | 0.98 | 3 |
中芯国际(00981) | 35302.58 | 0.98 | 2 |
HTSC(06886) | 2383.11 | 0.97 | 2 |
九龙建业(00034) | 248.54 | 0.97 | 3 |
华兴资本控股(01911) | 1292.13 | 0.97 | 1 |
YEAH YEAH GROUP(08082) | 137.71 | 0.96 | 2 |
港铁公司(00066) | 11702.23 | 0.94 | 2 |
稀美资源(09936) | 176.07 | 0.92 | 1 |
研祥智能(02308) | 145.00 | 0.92 | 1 |
H&H国际控股(01112) | 458.04 | 0.90 | 3 |
海纳智能(01645) | 147.60 | 0.87 | 5 |
九兴控股(01836) | 384.64 | 0.86 | 2 |
中远海运国际(00517) | 481.19 | 0.83 | 3 |
昆仑能源(00135) | 6099.41 | 0.82 | 3 |
金蝶国际(00268) | 10381.12 | 0.80 | 1 |
盛良物流(08292) | 1008.12 | 0.80 | 5 |
青岛啤酒股份(00168) | 17064.69 | 0.79 | 1 |
中国稀土(00769) | 445.17 | 0.78 | 1 |
双财庄(02321) | 1238.75 | 0.74 | 2 |
中烟香港(06055) | 752.58 | 0.72 | 4 |
嘉和生物-B(06998) | 143.74 | 0.69 | 2 |
首程控股(00697) | 895.75 | 0.67 | 2 |
华润燃气(01193) | 7697.03 | 0.67 | 2 |
快手-W(01024) | 70579.00 | 0.65 | 2 |
高鑫零售(06808) | 604.93 | 0.65 | 3 |
辰林教育(01593) | 201.35 | 0.64 | 2 |
康哲药业(00867) | 1924.78 | 0.63 | 2 |
中远海能(01138) | 27476.06 | 0.63 | 1 |
兴达国际(01899) | 108.94 | 0.62 | 1 |
信义光能(00968) | 15419.01 | 0.59 | 2 |
统一企业中国(00220) | 3579.08 | 0.58 | 4 |
中银航空租赁(02588) | 910.91 | 0.57 | 2 |
易鑫集团(02858) | 177.14 | 0.57 | 2 |
泉峰控股(02285) | 356.96 | 0.57 | 2 |
中国生物制药(01177) | 9264.79 | 0.51 | 2 |
盈汇企业控股(02195) | 649.15 | 0.50 | 4 |
嘉泓物流(02130) | 176.41 | 0.50 | 3 |
南南资源(01229) | 256.87 | 0.47 | 1 |
太古股份公司B(00087) | 2186.76 | 0.46 | 1 |
呷哺呷哺(00520) | 3859.21 | 0.40 | 3 |
朝聚眼科(02219) | 116.83 | 0.38 | 3 |
普拉达(01913) | 1078.39 | 0.36 | 4 |
香港潮商集团(02322) | 512.70 | 0.35 | 4 |
奇士达(06918) | 498.65 | 0.35 | 1 |
广发证券(01776) | 2380.26 | 0.35 | 3 |
新高教集团(02001) | 173.70 | 0.29 | 2 |
晶门半导体(02878) | 126.56 | 0.25 | 1 |
信德集团(00242) | 207.86 | 0.23 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。